sábado, 27 de marzo de 2010

¿Cómo crear nuevas proyecciones en el Mapinfo?

Ahora hablare sobre como agregar nuevas proyecciones al Mapinfo y usarlas en nuestro trabajo:

El archivo que contiene las proyecciones usadas por el Mapinfo es el Mapinfo.prj, y está ubicado en la siguiente ruta:

Ingles --> C:\\Program File\MapInfo\Professional\ Mapinfo.prj

Español --> C:\\Archivos de Programa\MapInfo\Professional\ Mapinfo.prj

Podemos abrir el archivo Mapinfo.prj con un editor de texto, yo uso el Notepad.exe y al momento de guardarlo, lo hacemos con su misma extensión .prj.

Antes de modificarlo, hacer una copia de este archivo para preservar el Mapinfo.prj original.

Al abrirlo (el Mapinfo.prj con el Notepad.exe), vemos las proyecciones que el Mapinfo tiene:

Para el caso de Perú, tenemos el siguiente grupo de proyecciones:

"--- Peruvian Coordinate Systems ---"

"PSAD56 / UTM zone 18N\p24818", 8, 82, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 0

"PSAD56 / UTM zone 19N\p24819", 8, 82, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 0

"PSAD56 / UTM zone 20N\p24820", 8, 82, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 0

"PSAD56 / UTM zone 21N\p24821", 8, 82, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 0

"PSAD56 / UTM zone 17S\p24877", 8, 82, 7, -81, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"PSAD56 / UTM zone 18S\p24878", 8, 82, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"PSAD56 / UTM zone 19S\p24879", 8, 82, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"PSAD56 / UTM zone 20S\p24880", 8, 82, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"PSAD56 / Peru west zone\p24891", 8, 82, 7, -80.5, -6, 0.99983008, 222000, 1426834.743

"PSAD56 / Peru central zone\p24892", 8, 82, 7, -76, -9.5, 0.99932994, 720000, 1039979.159

"PSAD56 / Peru east zone\p24893", 8, 82, 7, -70.5, -9.5, 0.99952992, 1324000, 1040084.558

La Primera línea tenemos el nombre del grupo: "--- Peruvian Coordinate Systems ---"

Y el resto son las proyecciones que la conforman. SI abrimos el selector de Datum del Mapinfo, tenemos lo siguiente:

Comparandolo con lo que está puesto en el Mapinfo.prj, difiere un poco en su presentación, y no aparece parámetros de transformación. Por ejemplo si observamos los parámetros de la línea de “PSAD56 / UTM zone 18S\p24878" tenemos: 8, 82, 7, -75, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Donde:

8= es la proyección a usar: UTM, según el listado que se encuentra en la ayuda del Mapinfo.

82= es el Datum de referencia: PSAD56, según el listado que se encuentra en la ayuda del Mapinfo.

7= la unidad de medida: metros.

-75= el meridiano central de la zona 18S.

0= el origen de la latitud.

0.9996= el factor de escala.

500000= el falso este.

10000000= el falso norte.

Todo esto se encuentra en la ayuda del Mapinfo en una forma más detallada.

Ahora compartiré algunas proyecciones que encontré en la red y otras que realice:

"--- Mexico NAD 27 UTM---"

"Mexico NAD 27 UTM / Zona 11", 8, 72, 7, -117, 0, 0.9996, 500000, 0

"Mexico NAD 27 UTM / Zona 12", 8, 72, 7, -111, 0, 0.9996, 500000, 0

"Mexico NAD 27 UTM / Zona 13", 8, 72, 7, -105, 0, 0.9996, 500000, 0

"Mexico NAD 27 UTM / Zona 14", 8, 72, 7, -99, 0, 0.9996, 500000, 0

"Mexico NAD 27 UTM / Zona 15", 8, 72, 7, -93, 0, 0.9996, 500000, 0

"Mexico NAD 27 UTM / Zona 16", 8, 72, 7, -87, 0, 0.9996, 500000, 0

"--- Republica Dominicana NAD 27 UTM---"

"Republica Dominicana NAD 27 UTM / Zona 19", 8, 72, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 0

"--- Observatorio Bogota UTM---"

"Observatorio Bogota UTM / ESTE ESTE", 8, 16, 7, -68.08091667, 4.599047222, 1, 1000000, 1000000

"Observatorio Bogota UTM / ESTE CENTRAL", 8, 16, 7, -71.08091667, 4.599047222, 1, 1000000, 1000000

"Observatorio Bogota UTM / BOGOTA", 8, 16, 7, -74.08091667, 4.599047222, 1, 1000000, 1000000

"Observatorio Bogota UTM / OESTE", 8, 16, 7, -77.08091667, 4.599047222, 1, 1000000, 1000000

"Observatorio Bogota UTM / OESTE OESTE", 8, 16, 7, -80.08091667, 4.599047222, 1, 1000000, 1000000

Esta la encontré en una página web:

"--- Argentina - Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe, 7 Fajas ---"

"Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe / Faja 1", 8, 17, 7, -72, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe / Faja 2", 8, 17, 7, -69, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe / Faja 3", 8, 17, 7, -66, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe / Faja 4", 8, 17, 7, -63, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe / Faja 5", 8, 17, 7, -60, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe / Faja 6", 8, 17, 7, -57, 0, 0.9996, 500000, 10000000

"Proy Gauss Kruger - Campo Inchauspe / Faja 7", 8, 17, 7, -54, 0, 0.9996, 500000, 10000000



ª